Ethyl lactate
主な用途・・・・・香料・香辛料、製造用剤
| 色 | 無色又はわずかな黄色の液体 |
| 香り | 柔らかい香り |
| 相対密度(25%/25%) | 1.029-1.032 |
| 折光指数(20%) | 1.410-1.420 |
| 酸値(mg.koh/g) | ≦1.0 |
| エステル含有量 % | ≧98.0 |
| ヒ酸塩 % | ≦0.0002 |
| 重金属 % | ≦0.001 |
包装・・・・・250g、25kg/プラスチックドラム
.
主な用途・・・・・香料・香辛料、製造用剤
| 色 | 無色又はわずかな黄色の液体 |
| 香り | 柔らかい香り |
| 相対密度(25%/25%) | 1.029-1.032 |
| 折光指数(20%) | 1.410-1.420 |
| 酸値(mg.koh/g) | ≦1.0 |
| エステル含有量 % | ≧98.0 |
| ヒ酸塩 % | ≦0.0002 |
| 重金属 % | ≦0.001 |
包装・・・・・250g、25kg/プラスチックドラム
.